Reports — Desempeño del Equipo
URL:
/ou/{orgId}/reports/team
1. Filtros Específicos
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Usuario | Todos los usuarios (o usuario específico) |
2. KPIs (Métricas Principales)
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Asignadas al equipo | Total de conversaciones asignadas |
| Por resolver | Conversaciones en espera de acción |
| Resueltas | Conversaciones concluidas |
| Tiempo hasta la primera respuesta (24/7) | Tiempo medio para la primera respuesta (formato 24h) |
| Tiempo medio de respuesta (24/7) | Tiempo medio de respuesta general (formato 24h) |
3. Gráficos
3.1 Desempeño General del Equipo
Toggles de visualización:
| Modo | Descripción |
|---|---|
| Con actividad | Solo miembros activos |
| Todos los miembros | Equipo completo |
Subvisualizaciones:
| Modo | Descripción |
|---|---|
| Volumen | Cantidad de conversaciones |
| Actividad | Nivel de interacción |
| Tiempos de respuesta (Horario de trabajo) | Métricas durante el horario laboral |
3.2 Tabla de Miembros
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Miembro | Nombre del miembro del equipo |
| Horario | Horario de trabajo configurado |
| Asignadas | Conversaciones asignadas |
| Por resolver | Pendientes |
| Resueltos | Concluidos |
| Trabajadas | Total trabajadas |
| Templates | Templates utilizados |
| Fuera hr. | Atenciones fuera del horario |
| 1ª resp. | Tiempo de la primera respuesta |
| Resp. med. | Tiempo medio de respuesta |
| Resolución | Tiempo de resolución |
3.3 Conversaciones por Fecha
Gráfico temporal del volumen de conversaciones del equipo.
3.4 Horas de Atención Más Comunes
Heatmap/histograma de los horarios pico de atención.
4. Estado Vacío
Los gráficos y la tabla muestran: "Sin datos para el período y los filtros seleccionados".