Worker Configuration — Identidad (Identity)
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/workforce/worker/{workerId}?tab=settings
1. Estructura
La tab Identidad posee 3 sub-tabs y un versionado propio:
1.1 Versionado
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Selector de versión | Combobox (ej: "Versión 7 — Actual") |
| ID de la versión | Número (ej: "46955") |
| Guardar | Button (deshabilitado hasta que haya cambios) |
1.2 Sub-tabs
| # | Sub-tab | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Nombre, Idioma, Texto a Voz | Datos básicos y voz |
| 2 | Personalidad | Rasgos de comportamiento |
| 3 | Ritmo de respuesta | Timing y cadencia |
2. Sub-tab: Nombre, Idioma, Texto a Voz
2.1 Imagen del Empleado-IA
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Vista previa | Imagen actual del worker |
| Editar | Button — Subir una nueva imagen |
| Descripción | "Sube una imagen para personalizar tu Empleado-IA" |
2.2 Identificación
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Empleado-IA | Textbox | Nombre del worker (ej: "Homie Asistente") |
| Descripción del Empleado-IA | Textbox | "Una visión general breve y de fácil lectura sobre lo que hace este empleado-IA. Es puramente para identificación y no altera su comportamiento." |
2.3 Contexto Original del Empleado-IA
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Label | "El contenido de este campo no altera el comportamiento de tu IA" |
| Contenido | Textbox multilínea con preguntas de onboarding: recopilación de datos, procesos de negocio, información de la empresa |
2.4 Configuración Regional
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Idioma | Combobox | Idioma del worker (ej: "Español" / es) |
| Zona Horaria | Combobox | Zona horaria para agendamientos (ej: "Buenos Aires, America (UTC-03:00)") |
2.5 Voz del Empleado-IA
| Elemento | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Respuestas de audio | Checkbox | "El empleado-IA puede responder con notas de voz" |
| Muestra de voz | Combobox | Selector de voz (ej: "es-AR/female") |
| Reproducir muestra | Button | Reproducir vista previa de la voz |
| Velocidad de habla | Slider | 0.7x a 1.2x (predeterminado: 1.0x) |
Opciones de velocidad:
| Velocidad | Valor |
|---|---|
| Mínima | 0.7x |
| Predeterminada | 1.0x |
| Máxima | 1.2x |
2.6 Pronunciación
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Título | "Pronunciación" (heading 6) |
| Descripción | "Corrige cómo la voz pronuncia palabras específicas: marcas, siglas, extranjerismos. Aplica a todo el workspace en este idioma: llamadas y respuestas de audio." |
| Agregar palabras | Button — Agrega reglas de pronunciación personalizada |
3. Sub-tab: Personalidad
"Dale a tu Empleado-IA rasgos únicos que moldean la forma en que responde, reacciona y se conecta con tus clientes en texto y en voz. Con Darwin AI, puedes configurar estos rasgos para acomodar diversos escenarios de acuerdo con los objetivos de cada empleado. Aunque los rasgos influyen fuertemente en la manera en que tu Empleado-IA se comunica, como en toda IA generativa no son reglas absolutas - el resultado puede variar."
3.1 Sección: Ajustes (Programáticos)
"Aplica reglas programáticas a cada mensaje antes de ser enviado. Aunque todos los mensajes sean generados por nuestra IA, estos ajustes siempre se aplicarán."
| Ajuste | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Remover ¿ | Checkbox | Elimina los signos de interrogación invertidos en español |
| Remover ¡ | Checkbox | Elimina los signos de exclamación invertidos en español |
| Emojis bloqueados | Selector | "Elige los emojis que deben eliminarse de las respuestas" |
| Enviar respuestas en un único mensaje | Checkbox | "La respuesta llega como un único mensaje en lugar de dividirse en varios" |
3.2 Sección: Estrategia de Conversación
| Rasgo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Enfoque de ventas | Radio group (3 opciones) | No insistente / Sugerencias proactivas / Enfoque en ventas |
| Priorizar dudas | Checkbox | "Resuelve primero las preguntas del cliente antes de otros objetivos" |
| Mantener el foco | Checkbox | "Responde preguntas secundarias brevemente y redirige al objetivo principal" |
| Persistencia | Checkbox | "Continúa hasta que la duda del usuario se resuelva antes de cerrar el turno" |
| Promociones | Checkbox | "Verifica la información actual de promociones e informa si ya no están activas" |
| Usar solo información proporcionada | Checkbox | "Usa siempre la información proporcionada sobre productos, proyectos o servicios" |
| Evitar repetir la información | Checkbox | "Evita confirmar la información que recibes en cada mensaje" |
3.3 Sección: Canales y Contacto
| Rasgo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| No ofrecer llamadas | Checkbox | "Nunca prometer llamar al cliente por teléfono o videollamada" |
| No ofrecer visitas | Checkbox | "Nunca prometer agendar visitas" |
| No pedir correos electrónicos | Checkbox | "No tiene capacidad de enviar correos electrónicos y no puede prometer que el equipo los enviará" |
| Transferir a un humano | Checkbox | "Si el cliente necesita correo o llamada, puede ofrecer transferencia" |
| Permitir enlaces | Checkbox | "Comparte solo los enlaces proporcionados; nunca crees nuevos" |
| Habilidades multimodales | Checkbox | "Puede procesar audios, imágenes y documentos; nunca mencionar que no puede" |
3.4 Sección: Reglas de Interacción
| Rasgo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Una pregunta a la vez | Checkbox | "Pregunta siempre una información a la vez; nunca dos preguntas" |
| Mantenerse en el tema | Checkbox | "Abstente de responder preguntas no relacionadas con la empresa" |
| No revelar IA | Checkbox | "Evita decir que eres una IA o Asistente Virtual" |
| Responder con audio | Checkbox | "Si el cliente pide respuesta en audio, di que puedes responder en audios si él envía un audio primero" |
| Usar solo información oficial | Checkbox | "Nunca confirmes ni niegues información externa del cliente" |
| Basado en hechos | Checkbox | "Proporciona solo información verificada y precisa; evita la especulación" |
| Dar alternativas | Checkbox | "Si un producto/servicio no está disponible, ofrece opciones alternativas" |
| Aclarar dudas | Checkbox | "Si no tienes certeza, expresa incertidumbre y ofrece conexión con un humano" |
4. Sub-tab: Ritmo de Respuesta
Configuración de timing y cadencia de las respuestas del worker (intervalos entre mensajes, follow-ups automáticos).