Reports — Índice
URLs Base:
/ou/{orgId}/reports/{section}
📚 Estructura
| # | Reporte | URL | Archivo |
|---|---|---|---|
| 0 | Índice | — | 00-Indice |
| 1 | Pipelines | /reports/pipelines | 01-Pipelines |
| 2 | Desempeño del Equipo | /reports/team | 02-Desempenho-Equipe |
| 3 | Canales | /reports/channels | 03-Canais |
| 4 | Calidad de la IA | /reports/audit | 04-Qualidade-IA |
| 5 | 🔌 Endpoints & Params | — | 05-Endpoints |
🗺️ Filtros Comunes a Todos los Reportes
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Período | Hoy, 7d (predeterminado), 30d, 90d, Otros (personalizado), Fechas específicas |
| Canal | Todos los canales (o canal específico) |
| Agrupar por | Día (o Semana, Mes) |
| Origen | Todos los orígenes |
| Reiniciar filtros | Limpia todos los filtros |
Cada reporte muestra: "Última actualización: hace aproximadamente X horas"