Reports — Canales
URL:
/ou/{orgId}/reports/channels
1. KPIs (Métricas Principales)
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones en canales | Volumen por canal (ej.: "1 canal configurado") |
| Contactos | Contactos únicos por canal |
| Tasa de transferencia humana | Porcentaje de handoff por canal |
| Calificadas | Leads calificados por canal |
| Conversaciones: Objetivo alcanzado | Conversaciones concluidas con éxito |
| Mensajes automáticos enviados | Follow-ups automáticos |
| Respondidas | Respuestas a mensajes automáticos |
2. Gráficos
2.1 Desempeño de Canales
Toggles de visualización:
| Modo | Descripción |
|---|---|
| Detalle por canal | Vista individual de cada canal |
| Agrupado | Todos los canales lado a lado |
| Distribución por canal | Proporción entre canales |
| Campañas | Métricas específicas de campañas |
2.2 Conversaciones por Fecha
Toggles:
| Modo | Descripción |
|---|---|
| Canales | Volumen por canal a lo largo del tiempo |
| Conversaciones y transferencias humanas | Handoffs |
| Calificadas | Calificaciones |
| Detalles de Tráfico | Granularidad fina |
3. Estado Vacío
Los gráficos muestran: "Sin datos para el período y los filtros seleccionados".