Reports — Calidad de la IA
URL:
/ou/{orgId}/reports/audit
1. Filtros Específicos
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Tipo de Auditor | Todos (o tipo específico) |
Nota: Este reporte no tiene filtro de Canal/Origen — se enfoca únicamente en período y tipo de auditor.
2. KPIs (Métricas Principales)
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones Auditadas | Total de conversaciones revisadas |
| Tasa de Finalización de la Auditoría | Porcentaje de auditorías concluidas |
| Conversaciones No Auditadas | Conversaciones pendientes de revisión |
3. Sección: Auditoría de Conversaciones
3.1 Desempeño por Variable
Gráfico de barras/radar que muestra el rendimiento por criterio de auditoría.
3.2 Tabla: Conversaciones Auditadas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Nombre/ID del cliente |
| Auditor | Quién realizó la auditoría |
| Fecha de la Auditoría | Cuándo fue auditada |
| Información Correcta | Precisión factual de la respuesta |
| Recorrido del Usuario | Adecuación al flujo esperado |
| Tono y Estilo de la IA | Calidad del tono de voz |
| Comentarios | Observaciones del auditor |
Paginación: Rows per page (predeterminado: 25)
4. Sección: Mensajes Corregidos con "Grounding"
4.1 KPIs
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Mensajes corregidos | Total de correcciones aplicadas |
| Total de mensajes de IA | Volumen total de mensajes de la IA |
| Tasa de corrección | Porcentaje de mensajes corregidos |
| Meta | "< 10%" — objetivo de tasa de corrección |
4.2 Tabla: Mensajes Corregidos
Toggles: Vista en tabla | Vista detallada
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Conversación | Identificador de la conversación |
| Respuesta incorrecta | Lo que la IA respondió mal |
| Respuesta correcta | La respuesta corregida (ground truth) |
| Puntuación de Misión | Score de completitud de la tarea |
| Puntuación de Verificación | Score de precisión factual |
| Fecha | Fecha de la corrección |
Paginación: Rows per page (predeterminado: 25)
5. Estado Vacío
Todas las secciones muestran: "Sin datos para el período y los filtros seleccionados".