Channels — Visión General de la Página
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/channels
1. Encabezado de la Página
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Título | "Canales" (heading 5) |
| Contador | Número de canales conectados (ej.: "1") |
| Período | Intervalo semanal (ej.: "13 Jul 2026 - 19 Jul 2026") |
| Etiqueta | "Métricas Semanales" |
2. Canal Conectado (Card)
Cuando un canal está conectado (ej.: WhatsApp), se muestra un card con:
2.1 Identificación
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Ícono | Ícono de WhatsApp (Meta) |
| Nombre del canal | Heading 6 (ej.: "Mais Carros") |
| Estado | Badge "Activo" |
| Número | Número de teléfono conectado (ej.: "351934649174") |
2.2 Métricas
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Conversaciones Recibidas | Recuento de conversaciones inbound (ej.: "0") |
| Conversaciones Enviadas | Recuento de mensajes outbound (ej.: "0") |
2.3 Acciones del Card
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Notificación de restricción | Alerta sobre políticas de Meta (ej.: "Actualización: Políticas MM Lite 2026") |
| Gestionar | Abre panel lateral con 8 pestañas de configuración |
| Menú 3 puntos | Abre menú contextual |
2.4 Menú Contextual (3 puntos)
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Personalizar Nombre | Cambia el nombre visible del canal |
| Desconectar canal | Elimina la conexión del canal |
3. Todos los Canales (Sección Inferior)
Lista de canales disponibles para conexión, que se muestra incluso con canales ya conectados:
| Canal | Descripción | Botón |
|---|---|---|
| Conecta tu número de WhatsApp Business | Agregar canal | |
| Conecta tu cuenta de Instagram | Agregar canal | |
| Facebook Messenger | Integra tu página de Facebook | Agregar canal |
| SMS | Mensajes de texto tradicionales | Agregar canal |
| Chat Web | Widget de chat para tu sitio | Agregar canal |
| Llamadas | Llamadas de voz con IA | Solicitar acceso |
4. Panel Gestionar WhatsApp
Al hacer clic en "Gestionar", se abre un panel lateral (drawer/modal) con:
4.1 Encabezado del Panel
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Título | "Configuración de WhatsApp" (heading 6) |
| Cerrar | Botón X para cerrar el panel |
| Sincronizar | Botón para sincronizar datos con WhatsApp/Meta |
4.2 Pestañas del Panel
| # | Pestaña | Función |
|---|---|---|
| 1 | Plantillas | Gestionar templates de mensaje WhatsApp |
| 2 | Mensaje de transferencia | Configurar mensajes de handoff |
| 3 | WABA | Detalles y estado de la cuenta WhatsApp Business |
| 4 | Perfil | Foto, descripción y dirección del negocio |
| 5 | Eventos | Historial de eventos del canal |
| 6 | Pipeline | Pipeline, A/B testing y enrutamiento UTM |
| 7 | Configuración | Ritmo del chat (buffer de mensajes) |
| 8 | Bloqueado | Lista de números bloqueados |
5. Acciones Globales de la Página
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar canal | Conectar un nuevo canal de comunicación |
| Gestionar canal | Abrir la configuración del canal conectado |
| Personalizar Nombre | Renombrar el canal |
| Desconectar canal | Eliminar el canal |
| Sincronizar | Sincronizar datos con Meta/WhatsApp |