Representante — Sidebar Menu
1. Menú Lateral (Sidebar)
El Representante tiene un menú drásticamente reducido en comparación con el Admin:
| # | Ítem | Tipo | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipelines | Link | /ou/{orgId}/pipelines |
| 2 | Conversations | Link | /ou/{orgId}/conversations |
| 3 | Reports | Button expansible | — |
Nota: El nombre "Conversas" cambia a "Conversations" (inglés) en la vista del Representante.
2. Reports (Subítems)
| Subítem | URL |
|---|---|
| Pipelines | /ou/{orgId}/reports/pipelines |
Solo 1 reporte disponible (vs 4 en el Admin).
3. Elementos Eliminados
Estos ítems NO aparecen en el menú del Representante:
| Módulo | URL (Admin) | Motivo |
|---|---|---|
| Workforce | /workforce | No gestiona workers |
| Base de Conocimiento | /knowledge-base | No gestiona conocimiento |
| Contactos | /contacts | No accede a la lista de contactos |
| Probar ahora | /test-on-whatsapp, /tryitout, /autotesting | No prueba workers |
| Campañas | /campaigns, /campaign-builder | No crea campañas |
| Reportes (3 de 4) | /reports/team, /reports/channels, /reports/audit | No ve métricas de equipo/canales/calidad |
| Workflows | /workflows | No crea automatizaciones |
| Canales | /channels | No gestiona canales |
4. Top Bar
Misma estructura que el Admin, con diferencias:
| Elemento | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Idioma | Portugués | English |
| Nombre de la Org | Variable | "Homie Test" |
| Notificaciones | Badge "0" | Badge "0" |
| Configuraciones | Link activo hacia /settings | Link presente (puede retornar 404) |
5. Botones Flotantes
| Botón | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Darwin Assistant (BETA) | ✅ | ❌ Eliminado |
| Ayuda | ✅ | ✅ Presente |