Representante — Tabla Comparativa de Roles
1. Acceso por Módulo
| Módulo | Admin | Supervisor | Representante |
|---|---|---|---|
| Workforce | ✅ CRUD | ? | ❌ |
| Base de Conocimiento | ✅ CRUD | ? | ❌ |
| Pipelines | ✅ | ✅ | ✅ (¿solo lectura?) |
| Conversaciones | ✅ Todas | ✅ Equipo | ✅ Asignadas a mí |
| Contactos | ✅ Full | ? | ❌ |
| Probar ahora | ✅ 3 tipos | ? | ❌ |
| Campañas | ✅ Crear/Listar | ? | ❌ |
| Reportes | ✅ 4 dashboards | ? | ✅ 1 dashboard |
| Workflows | ✅ Albato | ? | ❌ |
| Canales | ✅ Gestionar | ? | ❌ |
| Configuraciones | ✅ 8 secciones | ? | ❌ / Limitado |
| Darwin Assistant | ✅ BETA | ? | ❌ |
| Ayuda | ✅ | ✅ | ✅ |
2. Conversaciones — Filtros
| Filtro | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Todas las conversaciones | ✅ | ❌ |
| Asignado a mí | ✅ | ✅ (predeterminado) |
| Asignado a la IA | ✅ | ❌ |
| No leídos | ✅ | ✅ |
| No respondidos | ✅ | ✅ |
| Campañas | ✅ | ✅ |
| Agregar canal | ✅ | ❌ |
| Vistas guardadas | ✅ | ✅ |
3. Interfaz
| Elemento | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Idioma predeterminado | Portugués | English |
| Ítems en el menú | 10 | 3 |
| Nombres de los menús | Portugués | English |
| Darwin Assistant | ✅ | ❌ |
4. Flujo de Trabajo del Representante
1. Login → Conversations (default: "Assigned to me")
2. Ver conversaciones asignadas (To solve / Solved / All)
3. Hacer clic en una conversación → Abrir chat
4. Interactuar: Chat, Nota interna, Respuestas rápidas, Adjuntos
5. Pausar IA / #Reset si es necesario
6. Resolver conversación
7. (Opcional) Ver Reports → Pipelines