Worker Configuration — Feedbacks
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/workforce/worker/{workerId}?tab=feedbacks
1. Estructura de la Página
1.1 Cards de Resumen (Métricas)
Tres cards en la parte superior con métricas de feedback:
| Card | Descripción |
|---|---|
| Feedbacks proporcionados | Total de feedbacks recibidos (ej: "0") |
| Pendientes | Feedbacks en espera de acción (ej: "0") |
| Resueltos | Feedbacks ya tratados (ej: "0") |
1.2 Filtros
Período
| Filtro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Hoy | Button | Feedbacks de hoy |
| 7d | Button | Últimos 7 días |
| 30d | Button (presionado por defecto) | Últimos 30 días |
| 90d | Button | Últimos 90 días |
| Otros | Button dropdown | Período personalizado |
| Fechas específicas | Button | Selector de intervalo de fechas |
Estado y Evaluación
| Filtro | Tipo | Opciones |
|---|---|---|
| Situación | Dropdown | Pendiente (por defecto) |
| Evaluación | Dropdown | Negativo (por defecto) |
| Prioridad | Dropdown | Todos (por defecto) |
Acciones de Filtro
| Acción | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Reiniciar filtros | Button | Limpia todos los filtros aplicados |
2. Tabla de Feedbacks
2.1 Columnas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Acciones | Botones de acción por feedback |
| Fecha de Creación | Cuándo se registró el feedback |
| Situación | Estado del feedback (Pendiente, Resuelto) |
| Reportado Por | Quién reportó el feedback |
| Evaluación | Clasificación (Positivo, Negativo) |
| Prioridad | Nivel de prioridad |
| Razón | Motivo/categoría del feedback |
| Respuesta Sugerida | Sugerencia de corrección |
2.2 Estado Vacío
- Mensaje: "No se encontró ningún feedback"
- Subtítulo: "Intenta ajustar tus filtros para ver más resultados"
2.3 Paginación
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Rows per page | Combobox (por defecto: 50) |
| Range | "0–0 of 0" |
| Navegación | Página anterior / siguiente |
3. Acciones Disponibles
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Filtrar por período | Hoy, 7d, 30d, 90d, personalizado |
| Filtrar por situación | Pendiente, Resuelto, etc. |
| Filtrar por evaluación | Positivo, Negativo |
| Filtrar por prioridad | Todos, Alta, Media, Baja |
| Reiniciar filtros | Limpiar todos los filtros |
| Acciones por feedback | Resolver, comentar, reclasificar |