Reports — Qualidade da IA
URL:
/ou/{orgId}/reports/audit
1. Filtros Específicos
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Tipo de Auditor | Todos (ou tipo específico) |
Nota: Este relatório não possui filtro de Canal/Origem — foca apenas em período e tipo de auditor.
2. KPIs (Métricas Principais)
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Conversas Auditadas | Total de conversas revisadas |
| Taxa de Conclusão da Auditoria | Percentual de auditorias concluídas |
| Conversas Não Auditadas | Conversas pendentes de revisão |
3. Seção: Auditoria de Conversas
3.1 Desempenho por Variável
Gráfico de barras/radar mostrando performance por critério de auditoria.
3.2 Tabela: Conversas Auditadas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome/ID do cliente |
| Auditor | Quem realizou a auditoria |
| Data da Auditoria | Quando foi auditada |
| Informação Correta | Precisão factual da resposta |
| Jornada do Usuário | Adequação ao fluxo esperado |
| Tom e Estilo da IA | Qualidade do tom de voz |
| Comentários | Observações do auditor |
Paginação: Rows per page (default: 25)
4. Seção: Mensagens Corrigidas com "Grounding"
4.1 KPIs
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Mensagens corrigidas | Total de correções aplicadas |
| Total de mensagens de IA | Volume total de mensagens da IA |
| Taxa de correção | Percentual de mensagens corrigidas |
| Meta | "< 10%" — objetivo de taxa de correção |
4.2 Tabela: Mensagens Corrigidas
Toggles: Vista em tabela | Vista detalhada
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Conversa | Identificador da conversa |
| Resposta incorreta | O que a IA respondeu errado |
| Resposta correta | A resposta corrigida (ground truth) |
| Pontuação de Missão | Score de completude da tarefa |
| Pontuação de Verificação | Score de precisão factual |
| Data | Data da correção |
Paginação: Rows per page (default: 25)
5. Estado Vazio
Todas as seções mostram: "Sem dados para o período e filtros selecionados".