Representante — Tabela Comparativa de Roles
1. Acesso por Módulo
| Módulo | Admin | Supervisor | Representante |
|---|---|---|---|
| Workforce | ✅ CRUD | ? | ❌ |
| Base de Conhecimento | ✅ CRUD | ? | ❌ |
| Pipelines | ✅ | ✅ | ✅ (view only?) |
| Conversas | ✅ Todas | ✅ Time | ✅ Atribuídas a mim |
| Contatos | ✅ Full | ? | ❌ |
| Teste agora | ✅ 3 tipos | ? | ❌ |
| Campanhas | ✅ Criar/Listar | ? | ❌ |
| Relatórios | ✅ 4 dashboards | ? | ✅ 1 dashboard |
| Workflows | ✅ Albato | ? | ❌ |
| Canais | ✅ Gerenciar | ? | ❌ |
| Configurações | ✅ 8 seções | ? | ❌ / Limitado |
| Darwin Assistant | ✅ BETA | ? | ❌ |
| Ajuda | ✅ | ✅ | ✅ |
2. Conversas — Filtros
| Filtro | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Todas as conversas | ✅ | ❌ |
| Atribuído a mim | ✅ | ✅ (default) |
| Atribuído à IA | ✅ | ❌ |
| Não lidos | ✅ | ✅ |
| Não respondidos | ✅ | ✅ |
| Campanhas | ✅ | ✅ |
| Adicionar canal | ✅ | ❌ |
| Visualizações salvas | ✅ | ✅ |
3. Interface
| Elemento | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Idioma padrão | Português | English |
| Itens no menu | 10 | 3 |
| Nomes dos menus | Português | English |
| Darwin Assistant | ✅ | ❌ |
4. Fluxo de Trabalho do Representante
1. Login → Conversations (default: "Assigned to me")
2. Ver conversas atribuídas (To solve / Solved / All)
3. Clicar conversa → Abrir chat
4. Interagir: Chat, Nota interna, Respostas rápidas, Anexos
5. Pausar IA / #Reset se necessário
6. Resolver conversa
7. (Opcional) Ver Reports → Pipelines