Channels — Visão Geral da Página
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/channels
1. Cabeçalho da Página
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | "Canais" (heading 5) |
| Contagem | Número de canais conectados (ex: "1") |
| Período | Intervalo semanal (ex: "13 Jul 2026 - 19 Jul 2026") |
| Label | "Métricas Semanais" |
2. Canal Conectado (Card)
Quando um canal está conectado (ex: WhatsApp), é exibido um card com:
2.1 Identificação
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Ícone | Ícone do WhatsApp (Meta) |
| Nome do canal | Heading 6 (ex: "Mais Carros") |
| Status | Badge "Ativo" |
| Número | Número de telefone conectado (ex: "351934649174") |
2.2 Métricas
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Conversas Recebidas | Contagem de conversas inbound (ex: "0") |
| Conversas Enviadas | Contagem de mensagens outbound (ex: "0") |
2.3 Ações do Card
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Notificação de restrição | Alerta sobre políticas Meta (ex: "Actualização: Políticas MM Lite 2026") |
| Gerenciar | Abre painel lateral com 8 tabs de configuração |
| Menu 3 pontos | Abre menu contextual |
2.4 Menu Contextual (3 pontos)
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Personalizar Nome | Altera o nome de exibição do canal |
| Desconectar canal | Remove a conexão do canal |
3. Todos os Canais (Seção Inferior)
Lista de canais disponíveis para conexão, exibida mesmo com canais já conectados:
| Canal | Descrição | Botão |
|---|---|---|
| Conecte seu número de WhatsApp Business | Adicionar canal | |
| Conecte sua conta do Instagram | Adicionar canal | |
| Facebook Messenger | Integre sua página do Facebook | Adicionar canal |
| SMS | Mensagens de texto tradicionais | Adicionar canal |
| Chat Web | Widget de chat para o seu site | Adicionar canal |
| Chamadas | Chamadas de voz com IA | Solicitar acesso |
4. Painel Gerenciar WhatsApp
Ao clicar em "Gerenciar", abre um painel lateral (drawer/modal) com:
4.1 Cabeçalho do Painel
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | "Configurações do WhatsApp" (heading 6) |
| Fechar | Botão X para fechar o painel |
| Sincronizar | Botão para sincronizar dados com o WhatsApp/Meta |
4.2 Tabs do Painel
| # | Tab | Função |
|---|---|---|
| 1 | Modelos | Gerenciar templates de mensagem WhatsApp |
| 2 | Mensagem de transferência | Configurar mensagens de handoff |
| 3 | WABA | Detalhes e status da conta WhatsApp Business |
| 4 | Perfil | Foto, descrição e endereço do negócio |
| 5 | Eventos | Histórico de eventos do canal |
| 6 | Pipeline | Pipeline, A/B testing e roteamento UTM |
| 7 | Configuração | Ritmo do chat (buffer de mensagens) |
| 8 | Bloqueado | Lista de números bloqueados |
5. Ações Globais da Página
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar canal | Conectar novo canal de comunicação |
| Gerenciar canal | Abrir configurações do canal conectado |
| Personalizar Nome | Renomear canal |
| Desconectar canal | Remover canal |
| Sincronizar | Sincronizar dados com a Meta/WhatsApp |