Reports — Índice
URLs Base:
/ou/{orgId}/reports/{section}
📚 Estrutura
| # | Relatório | URL | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 0 | Índice | — | 00-Indice |
| 1 | Pipelines | /reports/pipelines | 01-Pipelines |
| 2 | Desempenho do Equipe | /reports/team | 02-Desempenho-Equipe |
| 3 | Canais | /reports/channels | 03-Canais |
| 4 | Qualidade da IA | /reports/audit | 04-Qualidade-IA |
| 5 | 🔌 Endpoints & Params | — | 05-Endpoints |
🗺️ Filtros Comuns a Todos os Relatórios
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Período | Hoje, 7d (default), 30d, 90d, Outros (personalizado), Datas específicas |
| Canal | Todos os canais (ou canal específico) |
| Agrupar por | Dia (ou Semana, Mês) |
| Origem | Todas as origens |
| Reiniciar filtros | Limpa todos os filtros |
Cada relatório exibe: "Última atualização: há aproximadamente X horas"