Reports — Canais
URL:
/ou/{orgId}/reports/channels
1. KPIs (Métricas Principais)
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Conversas em canais | Volume por canal (ex: "1 canal configurado") |
| Contatos | Contatos únicos por canal |
| Taxa de transferência humana | Percentual de handoff por canal |
| Qualificadas | Leads qualificados por canal |
| Conversas: Objetivo alcançado | Conversas concluídas com sucesso |
| Mensagens automáticas enviadas | Follow-ups automáticos |
| Respondidas | Respostas a mensagens automáticas |
2. Gráficos
2.1 Desempenho de Canais
Toggles de visualização:
| Modo | Descrição |
|---|---|
| Detalhe por canal | Visão individual de cada canal |
| Agrupado | Todos os canais lado a lado |
| Distribuição por canal | Proporção entre canais |
| Campanhas | Métricas específicas de campanhas |
2.2 Conversas por Data
Toggles:
| Modo | Descrição |
|---|---|
| Canais | Volume por canal ao longo do tempo |
| Conversas e transferências humanas | Handoffs |
| Qualificadas | Qualificações |
| Detalhes de Tráfego | Granularidade fina |
3. Estado Vazio
Gráficos mostram: "Sem dados para o período e filtros selecionados".