Representante — Sidebar Menu
1. Menu Lateral (Sidebar)
O Representante tem um menu drasticamente reduzido comparado ao Admin:
| # | Item | Tipo | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipelines | Link | /ou/{orgId}/pipelines |
| 2 | Conversations | Link | /ou/{orgId}/conversations |
| 3 | Reports | Button expansível | — |
Nota: O nome "Conversas" muda para "Conversations" (inglês) na view do Representante.
2. Reports (Sub-itens)
| Sub-item | URL |
|---|---|
| Pipelines | /ou/{orgId}/reports/pipelines |
Apenas 1 relatório disponível (vs 4 no Admin).
3. Elementos Removidos
Estes itens NÃO aparecem no menu do Representante:
| Módulo | URL (Admin) | Motivo |
|---|---|---|
| Workforce | /workforce | Não gerencia workers |
| Base de Conhecimento | /knowledge-base | Não gerencia conhecimento |
| Contatos | /contacts | Não acessa lista de contatos |
| Teste agora | /test-on-whatsapp, /tryitout, /autotesting | Não testa workers |
| Campanhas | /campaigns, /campaign-builder | Não cria campanhas |
| Relatórios (3 de 4) | /reports/team, /reports/channels, /reports/audit | Não vê métricas de equipe/canais/qualidade |
| Workflows | /workflows | Não cria automações |
| Canais | /channels | Não gerencia canais |
4. Top Bar
Mesma estrutura do Admin, com diferenças:
| Elemento | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Idioma | Português | English |
| Nome da Org | Variável | "Homie Test" |
| Notificações | Badge "0" | Badge "0" |
| Configurações | Link ativo para /settings | Link presente (pode retornar 404) |
5. Botões Flutuantes
| Botão | Admin | Representante |
|---|---|---|
| Darwin Assistant (BETA) | ✅ | ❌ Removido |
| Ajuda | ✅ | ✅ Presente |