Worker Configuration — Identidade (Identity)
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/workforce/worker/{workerId}?tab=settings
1. Estrutura
A tab Identidade possui 3 sub-tabs e um versionamento próprio:
1.1 Versionamento
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Seletor de versão | Combobox (ex: "Versão 7 — Atual") |
| ID da versão | Número (ex: "46955") |
| Salvar | Button (desabilitado até mudanças) |
1.2 Sub-tabs
| # | Sub-tab | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome, Idioma, Texto para Voz | Dados básicos e voz |
| 2 | Personalidade | Traços de comportamento |
| 3 | Ritmo de resposta | Timing e cadência |
2. Sub-tab: Nome, Idioma, Texto para Voz
2.1 Imagem do Funcionário-IA
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Preview | Imagem atual do worker |
| Editar | Button — Upload de nova imagem |
| Descrição | "Faça upload de uma imagem para personalizar seu Funcionário-IA" |
2.2 Identificação
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Nome do Funcionário-IA | Textbox | Nome do worker (ex: "Homie Asistente") |
| Descrição do Funcionário-IA | Textbox | "Uma visão geral breve e de fácil leitura sobre o que este funcionário-IA faz. É puramente para identificação e não altera seu comportamento." |
2.3 Contexto Original do Funcionário-IA
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Label | "O conteúdo deste campo não altera o comportamento da sua IA" |
| Conteúdo | Textbox multiline com perguntas de onboarding: coleta de dados, processos de negócio, informações da empresa |
2.4 Configuração Regional
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Idioma | Combobox | Idioma do worker (ex: "Espanhol" / es) |
| Fuso Horário | Combobox | Fuso para agendamentos (ex: "Buenos Aires, America (UTC-03:00)") |
2.5 Voz do Funcionário-IA
| Elemento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Respostas de áudio | Checkbox | "O funcionário-IA pode responder com notas de voz" |
| Amostra de voz | Combobox | Seletor de voz (ex: "es-AR/female") |
| Reproduzir amostra | Button | Tocar preview da voz |
| Velocidade de fala | Slider | 0.7x a 1.2x (padrão: 1.0x) |
Opções de velocidade:
| Velocidade | Valor |
|---|---|
| Mínima | 0.7x |
| Padrão | 1.0x |
| Máxima | 1.2x |
2.6 Pronúncia
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | "Pronúncia" (heading 6) |
| Descrição | "Corrija como a voz pronuncia palavras específicas: marcas, siglas, estrangeirismos. Vale para todo o workspace neste idioma: ligações e respostas de áudio." |
| Adicionar palavras | Button — Adiciona regras de pronúncia personalizada |
3. Sub-tab: Personalidade
"Dê ao seu Funcionário-IA traços únicos que moldam a forma como ele responde, reage e se conecta com seus clientes em texto e em voz. Com a Darwin AI, você pode configurar esses traços para acomodar diversos cenários de acordo com os objetivos de cada funcionário. Embora os traços influenciem fortemente a maneira como o seu Funcionário-IA se comunica, como em toda IA generativa eles não são regras absolutas - a saída pode variar."
3.1 Seção: Ajustes (Programáticos)
"Aplica regras programáticas a cada mensagem antes de ser enviada. Mesmo que todas as mensagens sejam geradas pela nossa IA, esses ajustes sempre serão aplicados."
| Ajuste | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Remover ¿ | Checkbox | Remove sinais invertidos de interrogação em espanhol |
| Remover ¡ | Checkbox | Remove sinais invertidos de exclamação em espanhol |
| Emojis bloqueados | Seletor | "Escolha os emojis que devem ser removidos das respostas" |
| Enviar respostas em uma única mensagem | Checkbox | "A resposta chega como uma única mensagem em vez de ser dividida em várias" |
3.2 Seção: Estratégia de Conversa
| Traço | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Abordagem de vendas | Radio group (3 opções) | Não insistente / Sugestões proativas / Foco em vendas |
| Priorizar dúvidas | Checkbox | "Resolve primeiro as perguntas do cliente antes de outros objetivos" |
| Manter o foco | Checkbox | "Responde perguntas secundárias brevemente e redireciona ao objetivo principal" |
| Persistência | Checkbox | "Continua até a dúvida do usuário ser resolvida antes de encerrar a vez" |
| Promoções | Checkbox | "Verifica informações atuais de promoções e informa se não estão mais ativas" |
| Usar apenas informações fornecidas | Checkbox | "Use sempre as informações fornecidas sobre produtos, projetos ou serviços" |
| Evitar repetir a informação | Checkbox | "Evite confirmar as informações que você recebe em cada mensagem" |
3.3 Seção: Canais e Contato
| Traço | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Não oferecer chamadas | Checkbox | "Nunca prometer ligar ao cliente por telefone ou videochamada" |
| Não oferecer visitas | Checkbox | "Nunca prometer agendar visitas" |
| Não pedir e-mails | Checkbox | "Não tem capacidade de enviar e-mails e não pode prometer que a equipe enviará" |
| Transferir para humano | Checkbox | "Se o cliente precisar de e-mail ou ligação, pode oferecer transferência" |
| Permitir links | Checkbox | "Compartilhe apenas os links fornecidos; nunca crie novos" |
| Habilidades multimodais | Checkbox | "Pode processar áudios, imagens e documentos; nunca mencionar que não pode" |
3.4 Seção: Regras de Interação
| Traço | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Uma pergunta por vez | Checkbox | "Pergunte sempre uma informação por vez; nunca duas perguntas" |
| Manter-se no assunto | Checkbox | "Abstenha-se de responder perguntas não relacionadas à empresa" |
| Não revelar IA | Checkbox | "Evite dizer que você é uma IA ou Assistente Virtual" |
| Responder com áudio | Checkbox | "Se o cliente pedir resposta em áudio, diga que pode responder em áudios se ele enviar um áudio primeiro" |
| Usar apenas informações oficiais | Checkbox | "Nunca confirme nem negue informações externas do cliente" |
| Baseado em fatos | Checkbox | "Forneça apenas informações verificadas e precisas; evite especulação" |
| Dar alternativas | Checkbox | "Se um produto/serviço não estiver disponível, ofereça opções alternativas" |
| Esclarecer dúvidas | Checkbox | "Se não tiver certeza, expresse incerteza e ofereça conexão com humano" |
4. Sub-tab: Ritmo de Resposta
Configuração de timing e cadência das respostas do worker (intervalos entre mensagens, follow-ups automáticos).