Worker Configuration — Feedbacks
URL:
https://app.getdarwin.ai/ou/{orgId}/workforce/worker/{workerId}?tab=feedbacks
1. Estrutura da Página
1.1 Cards de Resumo (Métricas)
Três cards no topo com métricas de feedback:
| Card | Descrição |
|---|---|
| Feedbacks fornecidos | Total de feedbacks recebidos (ex: "0") |
| Pendentes | Feedbacks aguardando ação (ex: "0") |
| Resolvidos | Feedbacks já tratados (ex: "0") |
1.2 Filtros
Período
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Hoje | Button | Feedbacks de hoje |
| 7d | Button | Últimos 7 dias |
| 30d | Button (pressionado por padrão) | Últimos 30 dias |
| 90d | Button | Últimos 90 dias |
| Outros | Button dropdown | Período personalizado |
| Datas específicas | Button | Seletor de intervalo de datas |
Status e Avaliação
| Filtro | Tipo | Opções |
|---|---|---|
| Situação | Dropdown | Pendente (padrão) |
| Avaliação | Dropdown | Negativo (padrão) |
| Prioridade | Dropdown | Todos (padrão) |
Ações de Filtro
| Ação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Reiniciar filtros | Button | Limpa todos os filtros aplicados |
2. Tabela de Feedbacks
2.1 Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Ações | Botões de ação por feedback |
| Data de Criação | Quando o feedback foi registrado |
| Situação | Status do feedback (Pendente, Resolvido) |
| Reportado Por | Quem reportou o feedback |
| Avaliação | Classificação (Positivo, Negativo) |
| Prioridade | Nível de prioridade |
| Razão | Motivo/categoria do feedback |
| Resposta Sugerida | Sugestão de correção |
2.2 Estado Vazio
- Mensagem: "Nenhum feedback encontrado"
- Subtítulo: "Tente ajustar seus filtros para ver mais resultados"
2.3 Paginação
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Rows per page | Combobox (padrão: 50) |
| Range | "0–0 of 0" |
| Navegação | Página anterior / próxima |
3. Ações Disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Filtrar por período | Hoje, 7d, 30d, 90d, personalizado |
| Filtrar por situação | Pendente, Resolvido, etc. |
| Filtrar por avaliação | Positivo, Negativo |
| Filtrar por prioridade | Todos, Alta, Média, Baixa |
| Reiniciar filtros | Limpar todos os filtros |
| Ações por feedback | Resolver, comentar, reclassificar |