WhatsApp Config — Eventos (Event History)
Painel: Configurações do WhatsApp → Tab Eventos
1. Histórico de Eventos
Registro cronológico de todas as atualizações e mudanças de status relacionadas ao canal WhatsApp.
1.1 Estrutura do Evento
Cada evento exibe:
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Ícone | Indicador visual do tipo de evento |
| Título | Heading 6 — Tipo do evento (ex: "Atualização de status da modelo de mensagem") |
| Descrição | Detalhes do evento com nome do template e Meta BM ID |
| Data/Hora | Timestamp do evento |
1.2 Agrupamento por Data
Eventos são agrupados por dia com heading de data (ex: "Segunda-feira, 27 de abril de 2026").
2. Tipos de Eventos Registrados
Todos os eventos registrados são do tipo "Atualização de status da modelo de mensagem", indicando aprovações de templates pela Meta.
Templates com eventos registrados:
| Template | Meta BM ID | Status |
|---|---|---|
| Follow up 2 pt-pt | 1286828453648515 | Aprovado |
| Follow up 1 pt-pt | 2371735893346387 | Aprovado |
| forward rep recovery | 930003170028512 | Aprovado |
| Contato inicial | 1221105523238350 | Aprovado |
| notify forward to lead human intervention | 1491747722642477 | Aprovado |
| forward message prompt injection | 1317799780201496 | Aprovado |
| forward rep recovery human intervention | 940698888759001 | Aprovado |
| forward rep | 1442968373806270 | Aprovado |
| forward rep human intervention | 1483311310252492 | Aprovado |
| forward message prompt injection human intervention | 1539206394237643 | Aprovado |
| notify forward to lead | 965328155944502 | Aprovado |
| followup 2 | 2714408105606902 | Aprovado |
| followup 3 | 1460780398841297 | Aprovado |
| followup 1 | 4748430442050440 | Aprovado |
Nota: A lista de eventos mostra mais templates do que os exibidos na tab Modelos (que mostra apenas 3). Os demais são templates de sistema para forward/transferência.
3. Ações Disponíveis
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Visualizar eventos | Scroll pelo histórico cronológico |
| Sincronizar | Atualizar eventos mais recentes |