Settings — Usuários
URL:
/settings/users?ouId={orgId}Descrição: "Gerencie usuários e seus papéis."
1. Barra de Ações
| Ação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Convidar | Button | Convida novo usuário para o workspace |
| Buscar por nome, email ou telefone | Textbox | Pesquisa na lista de usuários |
| Filtrar por equipe | Button dropdown com badge | Filtra usuários por equipe (contador de filtros ativos) |
2. Tabela de Usuários
2.1 Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome | Avatar + nome do usuário |
| Endereço de email | |
| Número de telefone | Telefone de contato |
| Função | Papel do usuário (ex: Administrador) |
| Equipes | Equipes às quais pertence |
| Horários de Trabalho | Disponibilidade (ex: "Disponível todo o dia") |
| Data do último login | Último acesso |
| Status | Habilitado / Desabilitado |
| Ações | Editar, Excluir |
2.2 Funções Disponíveis
| Função | Descrição |
|---|---|
| Representante | Acesso básico — atende conversas |
| Supervisor | Acesso intermediário — gerencia equipe |
| Administrador | Acesso completo ao workspace |
3. Drawer: Convidar Usuários
Abre como painel lateral direito (drawer).
3.1 Cabeçalho
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Título | "Convidar Usuários" (heading 6) |
| Fechar | Button X |
| Subtítulo | "Seus convidados receberão um e-mail para criar sua senha e acessar o Darwin AI." |
3.2 Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Função | Combobox | ✅ | Representante (default), Supervisor, Administrador |
| Nome | Textbox | — | Primeiro nome |
| Sobrenome | Textbox | — | Sobrenome |
| Textbox | ✅ | Email para envio do convite | |
| Número de telefone | Country selector + Textbox | — | DDI + número |
3.3 Seletor de País (Telefone)
Combobox com lista completa de todos os países. Argentina selecionado por padrão.
4. Dialog: Editar Usuário (Detalhes do Usuário)
Abre como modal central (dialog).
4.1 Campos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nome | Textbox | — | Preenchido com nome atual |
| Sobrenome | Textbox | — | Preenchido com sobrenome atual |
| Textbox | ✅ | Preenchido (não editável?) | |
| Número de telefone | Country selector + Textbox | — | Preenchido com telefone atual |
| Função | Combobox | ✅ | Representante, Supervisor, Administrador |
| Equipes | Combobox (multiselect) | — | Equipes às quais o usuário pertence |
4.2 Horários de Trabalho
| Elemento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Horário Base | Combobox | "Disponível todo o dia" (default) |
| Adicionar Intervalo | Button | Adiciona intervalos de disponibilidade |
Agenda por Dia da Semana
| Dia | Configuração Padrão |
|---|---|
| Segunda-feira | Disponível todo o dia |
| Terça-feira | Disponível todo o dia |
| Quarta-feira | Disponível todo o dia |
| Quinta-feira | Disponível todo o dia |
| Sexta-feira | Disponível todo o dia |
| Sábado | Disponível todo o dia |
| Domingo | Disponível todo o dia |
4.3 Acesso ao Assistente Interno
| Elemento | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Toggle | Switch | "Habilita este usuário a usar assistentes internos" |
| Estado padrão | — | Habilitado |
4.4 Ações
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Fecha sem salvar |
| Salvar | Salva alterações do usuário |
5. Diferenças: Convidar vs Editar
| Característica | Convidar Usuários | Editar Usuário |
|---|---|---|
| Interface | Drawer lateral | Dialog modal |
| Campos | Função, Nome, Sobrenome, Email, Telefone | +Equipes, Horários, Acesso Interno |
| Horários | Não disponível | 7 dias + horário base + intervalos |
| Equipes | Não disponível | Multiselect |
| Acesso Interno | Não disponível | Toggle Habilitado |
| Propósito | Criar novo usuário | Gerenciar existente |
6. Exemplo (Mais Carros)
| Nome | Função | Equipes | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Rittes | gabriel.araujo@maiscarros.pt | Administrador | Equipa comercial | Habilitado |
| Leandro Borges | leandro@maiscarros.pt | Administrador | — | Habilitado |